Try-out

Dit is een proefproject van een liefhebber — geen officiële uitgave van de Brabantsedag. Opzet en cijfers kunnen nog veranderen.

Brabantsedag - All time ranking

Bijgewerkt t/m 2026

Wat als de Brabantsedag al sinds 1974 een doorlopende ranglijst had, zoals de FIFA-wereldranglijst? Dit is hem: 51 edities juryuitslagen (dank aan Brabantsfaam.nl!), editie voor editie doorgerekend. Zie hier voor de werkwijze en berekening.

De stand

Klik op een groep in de tabel — hier verschijnt het puntenverloop.

Aller tijden — hoogste punten ooit

1 Hopeloos 1769 2026
2 De Rijten 1745 2026
3 De Lambrekvrienden 1719 2026
4 De Rooie Hoek 1683 2022
5 Haisjô 1660 2024
6 Broers-van Gerwen 1986–2013 1659 2009
7 Schenkels 1658 2011
8 De Laarstukken 1651 1998
9 van Gaal 1646 2015
10 Bloed, Zweet & Tranen 1630 2026
11 Ietskes Schif 1615 2019
12 Snoeyen 1601 2014
13 Bouwerij Skôn 1593 2018
14 Kapelstraat 1591 1986
15 Ge wit 't oit noit nie 1590 2026
16 De Pleinkijkers 1974–2003 1564 1999
17 De Oude Ambachten 1558 2004
18 Het Zij Zo 1558 2004
19 't Volkske 1974–1992 1558 1987
20 Toontje hoger 2001–2010 1553 2001
21 Kempenhaeghe 1974–1982 1546 1982
22 De Nieuwe Hoeven 1975–2011 1546 1984
23 Burgemeester Serrarisstraat 1974–1992 1541 1980
24 De Engelse Tuin 1995–2014 1538 1995
25 Heerings 1974–1998 1535 1979
26 Troupe de Moyen âge 1992–1992 1535 1992
27 Emmerikstraat/Van der Voortlaan 1976–1979 1533 1978
28 de Steenoven 1981–1984 1532 1982
29 Voorwaarts 1988–1994 1528 1988
30 De Middeleeuwers 1977–1981 1519 1977
31 Oogstgroep van Tongerloo 1979–1979 1518 1979
32 Gemengd koor Heeze 1974–1979 1512 1977
33 Kabaretgroep De Gummigalluggu 1975–1975 1511 1975
34 de Stakkers 1974–1975 1511 1975
35 Ponyclub Heezer Harddravertjes 1974–1987 1507 1975
36 Vocaal ensemble Quintessens 1982–1982 1507 1982
37 Nicasiusvrienden 1974–1979 1504 1975
38 De Buure 1982–1982 1502 1982
39 Rij- en Jachtvereniging Nuenen 1980–1985 1501 1980
40 Buurtschap Strabrecht 1974–1985 1500 1974
41 De Pleinspelers 1981–1981 1499 1981
42 De Rul 1974–1975 1498 1974
43 De Akert 1976–1977 1492 1976
44 Jongerenvereniging JOEK 1974–1979 1490 1974
45 De Waarden 1977–1979 1489 1977
46 Rabo-groep 1977–1977 1489 1977
47 DAF Rijvereniging 1977–1980 1489 1977
48 Jongerenkoor Harmony 1977–1977 1489 1977
49 Bewoners Kempenhaeghe 1976–1976 1487 1976
50 Toverlantaarndrager 1978–1978 1487 1978
51 de Pintenwippers 1974–1989 1485 1974
52 de Paopkes 1978–1978 1485 1978
53 Rijvereniging St. Martinus 1974–1975 1483 1974

Hoe werkt het?

1

Iedereen begint gelijk

In 1974 startte elke groep op 1500 punten. Een groep die later instapt, begint op het gemiddelde van het veld van dat moment — meedoen aan een sterker veld betekent een hogere instap.

2

Elke optocht is een meetmoment

De juryuitslag zegt wie je versloeg. Je resultaat is het aandeel groepen dat je achter je liet: winnen van iedereen = 1, laatste worden = 0, en elke plek daartussen telt mee. Bij 16 deelnemers is elke verslagen groep 1/15e.

3

Het systeem weet wat het van je verwacht

Vóór de optocht rekent het systeem je verwachting uit: jouw punten tegenover die van elke andere deelnemer. Sta je hoog, dan wordt veel verwacht; sta je laag, dan weinig. Ook de verwachting is een getal tussen 0 en 1.

4

De punten schuiven — met één formule

Na elke editie geldt (net als bij de FIFA-wereldranglijst):

nieuwe punten = oude punten + 40 × (resultaatverwachting)

De 40 is de vaste gevoeligheid van de ranglijst: meer dan 40 punten winnen of verliezen in één jaar kan niet.

5

Verrassing betaalt, bevestiging niet

Eindig je precies waar je punten je voorspelden, dan blijf je staan. Alleen béter (of slechter) doen dan verwacht beweegt de lijst.

Echt voorbeeld, editie 2026: Bloed, Zweet & Tranen werd 2e van de 16 — resultaat 0.93, terwijl hun punten maar 0.53 voorspelden. Dus: 1614 + 40 × 0.41 = 1630 punten (+16), de grootste sprong van dat jaar.
6

Niet meedoen = stilstaan, en punten worden nooit bijgedrukt

Sla je een editie over, dan bevriezen je punten tot je terugkomt. En wat de één wint, verliest de ander — bestaande groepen kunnen alleen punten van elkáár winnen. De enige "nieuwe" punten zijn de instappunten die een nieuwkomer meebrengt (stap 1). Stoppers nemen hun punten mee de lijst af — en omdat dat meestal de laagste zijn, is het gemiddelde van het huidige veld door de jaren opgeklommen van 1500 naar 1593.

7

Eén getal, twee lijsten

De stand is waar je punten nú staan. Aller tijden is het hoogste punt dat je ooit bereikte — dat blijft staan als monument, ook als een groep stopt of terugzakt.